服务贸易统计监测管理业务应用
展前备案

列表显示

展会名称 审批日期 举办日期 举办地区 展览面积(平方米) 展出内容
第十六届海峡两岸(三明)... 2020-09-25 2020-11-07至2020-11-09 福建省三明市梅列区 20000.00 展示三明重点产业项目、林业产业、林改...
2020春季北京国际茶业... 2020-09-25 2020-10-22至2020-10-25 北京市西城区 26000.00 六大茶类、茶具类、茶包装类、茶叶深加...
北京国际城市轨道交通展览... 2020-09-25 2020-10-19至2020-10-23 北京市朝阳区 21855.00 城市轨道交通地铁列车、安全屏蔽门、车...
建筑设计博览会2020(... 2020-09-25 2020-10-29至2020-11-01 北京市顺义区 14100.00 建筑设计主题邀请展区、城市未来发展主...
2020中国国际体育用品... 2020-09-24 2020-09-28至2020-09-30 上海 市青浦区 150000.00 健身器材及用品、营养品及健身生活、康...
2020北京国际公共卫生... 2020-09-24 2020-10-20至2020-10-21 北京市朝阳区 6500.00 公共卫生安全设施、防疫防护、急救方面...
北京国际建筑门窗幕墙博览... 2020-09-23 2020-10-29至2020-11-01 北京市顺义区 78600.00 门、窗及幕墙系统、建筑遮阳、建筑外立...
第三十六届北京国际美容化... 2020-09-23 2020-10-26至2020-10-28 北京市朝阳区 15000.00 美容及护肤产品、SPA水疗及纤体减肥...
2020北京国际美博会(... 2020-09-23 2020-10-19至2020-10-21 北京市朝阳区 12000.00 美容连锁企业、研发机构、生产及代理商...
华夏家博会(北京) 2020-09-23 2020-10-23至2020-10-25 北京市朝阳区 23500.00 家具软装、厨房电器、家装设计、陶瓷卫...
主办单位:中华人民共和国商务部网站标识码bm22000001 京ICP备05004093号-1 京公网安备 11040102700091号
网站管理:商务部电子商务和信息化司统一平台技术支持电话:010-67870108